























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 683 | 5390 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 682 | 6494 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 681 | 6018 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 680 | 0382 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 679 | 1008 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 678 | 3911 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 677 | 9005 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 676 | 6895 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 675 | 7058 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 674 | 2816 |
