























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKT23 - 152 | 3019 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKT23 - 151 | 5649 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKT23 - 150 | 1205 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKT23 - 149 | 9575 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JKT23 - 148 | 9277 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKT23 - 147 | 4781 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKT23 - 146 | 5804 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKT23 - 145 | 6523 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKT23 - 144 | 2875 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKT23 - 143 | 7239 |
