























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | JKT14 - 152 | 6707 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | JKT14 - 151 | 4555 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKT14 - 150 | 8347 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKT14 - 149 | 8541 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | JKT14 - 148 | 4225 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKT14 - 147 | 9417 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKT14 - 146 | 6105 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKT14 - 145 | 7427 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKT14 - 144 | 8001 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKT14 - 143 | 1458 |
